TEL:18625872266
成人高考 您所在的位置是:吞武里教育留学招生网 > 成人高考 >
商丘工学院
时间:2016-05-03  来源:未知  作者:admin  点击:

商丘工学院(Shangqiu Institute of Technology)位于河南省商丘市,是经国家教育部批准的民办普通本科高校。名誉校长李肇星[1] 
截至2009年12月,学校占地1191亩,校舍建筑面积近38万平方米,有校内实验室、实训车间109个,校外实习、实训基地121个,图书馆馆藏纸质图书100余万册。学校设有10个教学院部,开设55个本、专科专业,全日制在校生14000余人。

商丘工学院
代码 专业 学制 学习类型 科类 层次 学费
448512020 新闻采编与制作          2.5 业余 文史 高起专 1000/年
448512021 会计电算化              2.5 业余 文史 高起专 1000/年
448512022 国际经济与贸易          2.5 函授 文史 高起专 1000/年
448512023 市场营销                2.5 函授 文史 高起专 1000/年
448512024 电子商务                2.5 函授 文史 高起专 1000/年
448512025 物流管理 2.5 函授 文史 高起专 1000/年
448512026 旅游管理 2.5 函授 文史 高起专 1000/年
448512027 文秘 2.5 函授 文史 高起专 1000/年
448512028 商务英语 2.5 函授 外语 高起专 1000/年
448512029 艺术设计 2.5 函授 艺术 高起专 1000/年
448512030 道路桥梁工程技术 2.5 函授 理工 高起专 1000/年
448512031 建筑装饰工程技术 2.5 函授 理工 高起专 1000/年
448512032 园林工程技术 2.5 函授 理工 高起专 1000/年
448512033 建筑工程技术 2.5 函授 理工 高起专 1000/年
448512034 工程造价 2.5 函授 理工 高起专 1000/年
448512035 工程监理 2.5 业余 理工 高起专 1000/年
448512036 数控技术 2.5 业余 理工 高起专 1000/年
448512037 模具设计与制造 2.5 业余 理工 高起专 1000/年
448512038 机电一体化技术 2.5 业余 理工 高起专 1000/年
448512039 电气自动化技术 2.5 业余 理工 高起专 1000/年
448512040 汽车检测与维修技术 2.5 业余 理工 高起专 1000/年
448512041 汽车电子技术 2.5 函授 理工 高起专 1000/年
448512042 汽车技术服务与营销 2.5 函授 理工 高起专 1000/年
448512043 计算机应用技术 2.5 函授 理工 高起专 1000/年
448512044 计算机网络技术 2.5 函授 理工 高起专 1000/年
448512045 软件技术 2.5 函授 理工 高起专 1000/年
448512046 物理教育 2.5 函授 理工 高起专 1000/年
448512047 动漫设计与制作 2.5 函授 理工 高起专 1000/年
448512048 电子信息工程技术 2.5 函授 理工 高起专 1000/年
448512049 应用电子技术 2.5 业余 理工 高起专 1000/年
448134001 机械设计制造及其自动化 2.5 函授 理工 专升本 1400/年
448134002 电子信息工程            2.5 函授 理工 专升本 1400/年
448134003 计算机科学与技术        2.5 函授 理工 专升本 1400/年
448134004 土木工程 2.5 业余 理工 专升本 1400/年
448134005 会计学 2.5 函授 经济管理 专升本 1200/年
448414006 信息管理与信息系统      5 函授 文史 高起本 1200/年
448414007 工程管理                5 业余 文史 高起本 1200/年
448414008 市场营销                5 业余 文史 高起本 1200/年
448414009 会计学                  5 业余 文史 高起本 1200/年
448414010 艺术设计                5 业余 艺术 高起本 1200/年
448414011 机械设计制造及其自动化 5 业余 理工 高起本 1400/年
448414012 材料成型及控制工程      5 业余 理工 高起本 1400/年
448414013 电子信息工程 5 业余 理工 高起本 1400/年
448414014 通信工程 5 函授 理工 高起本 1400/年
448414015 计算机科学与技术 5 函授 理工 高起本 1400/年
448414016 土木工程 5 函授 理工 高起本 1400/年
448414017 信息管理与信息系统 5 函授 理工 高起本 1400/年
448414018 工程管理 5 函授 理工 高起本 1400/年
448414019 市场营销 5 函授 理工 高起本 1400/年

──吞武里教育

 

上一篇:南阳理工学院

下一篇:商丘师范学院
   
 


泰国国立大学,本、硕、博留学免费申请,免联考,免雅思,免中介费!


济源吞武里教育咨询有限公司

联系人:李老师
电话:18625872266(微信同号)
办公电话:0391-6690550
地址:河南省济源市宣化街曼哈顿A座1120室

 

  中华人民共和国教育   河南省教育厅   河南省招生考试信息   学信网     

Copyright © 2015-2019 hnqbjy.com 济源吞武里教育咨询有限公司 版权所有

  电话:18625872266   地址:河南省济源市宣化街曼哈顿A座1120室

豫ICP备17003829号-1